私たち「パソコンの森」は、iPhoneの故障や不具合の修理を承っております。
豊富な修理メニューを用意し、スピーディー且つ確かな技術でお客様の大切なiPhoneを即日修理対応いたします。
「パソコンの森 イオンタウンユーカリが丘店」は、近隣の方からご依頼も多数となっており地域密着で活動しております。
地域のお客様に寄り添い、丁寧に、スピーディーに修理できる「パソコンの森」へ是非お越しください。点
私たち「パソコンの森」は、
iPhoneの故障や不具合の修理を
承っております。
豊富な修理メニューを用意し、
スピーディー且つ確かな技術で
お客様の大切なiPhoneを
即日修理対応いたします。
「パソコンの森
イオンタウンユーカリが丘店」は、
近隣の方からご依頼も多数となっており
地域密着で活動しております。
地域のお客様に寄り添い、
丁寧に、スピーディーに修理できる
「パソコンの森」へ是非お越しください。
千葉県佐倉市西ユーカリが丘
6丁目12−3
イオンタウンユーカリが丘 東街区2F
【TEL】 043-235-7952
【営業時間】10:00-20:00
千葉県佐倉市
西ユーカリが丘6丁目12−3
イオンタウンユーカリが丘
東街区2F
【TEL】043-235-7952
【営業時間】10:00-20:00
税込価格 | 11ProMAX | 11Pro | 11 |
画面割れ 軽度 Aパネル | A:25,000円 AA:30,500円 | A:17,000円 AA:27,000円 | 14,500円 |
画面割れ 軽度 Sパネル | 43,800円 | 39,800円 | 19,500円 |
画面割れ 重度 Aパネル | A:32,800円 AA:38,000円 | A:21,800円 AA:29,800円 | 17,500円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 49,800円 | 43,800円 | 20,500円 |
バッテリー | 10,800円 | 10,800円 | 9,500円 |
充電不良 | 11,800円 | 11,800円 | 11,800円 |
外部スピーカー | 12,000円 | 12,000円 | 9,800円 |
イヤスピーカー | 12,000円 | 12,000円 | 9,800円 |
リアカメラレンズ | 16,500円 | 16,500円 | 15,500円 |
フロントカメラ | 12,000円 | 12,000円 | 9,800円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ | 38,000円~ | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
税込価格 | XR | XS MAX | XS | X |
画面割れ 軽度 Aパネル | 10,800円 | A:15,000円 AA:19,500円 | A:11,800円 AA:19,500円 | A:10,800円 AA:14,500円 |
画面割れ 軽度 Sパネル | 16,500円 | 27,800円 | 20,800円 | 18,000円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 15,500円 | A:21,800円 AA:26,000円 | A:16,500円 AA:21,800円 | A:14,300円 AA:17,300円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 17,500円 | 30,800円 | 22,800円 | 21,500円 |
バッテリー | 7,800円 | 8,500円 | 7,700円 | 6,900円 |
充電不良 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 |
外部スピーカー | 9,500円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,500円 |
イヤスピーカー | 9,500円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,500円 |
リアカメラレンズ | 12,800円 | 14,500円 | 14,000円 | 13,500円 |
フロントカメラ | 9,500円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,500円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ | 38,000円~ | 38,000円~ | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
税込価格 | SE2 | SE |
画面割れ 軽度 Aパネル | 7,500円 | 3,800円 |
画面割れ 軽度 Sパネル | 9,500円 | 4,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 8,800円 | 4,800円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 11,800円 | 6,500円 |
バッテリー | 5,900円 | 4,200円 |
充電不良 | 10,800円 | 7,400円 |
外部スピーカー | 9,000円 | 6,000円 |
イヤスピーカー | 9,000円 | 6,000円 |
リアカメラレンズ | 12,500円 | 5,500円 |
フロントカメラ | 7,500円 | 6,000円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 |
税込価格 | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 7,500円 | 5,900円 | 5,900円 | 5,300円 |
画面割れ 軽度 Sパネル | 10,800円 | 9,600円 | 9,600円 | 7,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 9,500円 | 7,600円 | 7,500円 | 6,600円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 13,800円 | 10,800円 | 11,800円 | 8,500円 |
バッテリー | 6,000円 | 5,400円 | 5,400円 | 4,900円 |
充電不良 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 |
外部スピーカー | 8,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 |
イヤスピーカー | 8,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 |
リアカメラレンズ | 14,000円 | 12,800円 | 12,800円 | 9,800円 |
フロントカメラ | 8,800円 | 7,800円 | 7,800円 | 7,800円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
税込価格 | 6sPlus | 6s | 6Plus | 6 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 5,300円 | 4,200円 | 4,900円 | 4,200円 |
画面割れ 軽度 Sパネル | 7,500円 | 6,000円 | 6,500円 | 5,400円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 7,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 5,400円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 8,500円 | 7,500円 | 8,000円 | 7,000円 |
バッテリー | 4,400円 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 |
充電不良 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 |
外部スピーカー | 7,000円 | 6,500円 | 6,000円 | 6,000円 |
イヤスピーカー | 7,000円 | 6,500円 | 6,000円 | 6,000円 |
リアカメラレンズ | 8,800円 | 7,400円 | 7,400円 | 5,500円 |
フロントカメラ | 7,000円 | 6,500円 | 6,000円 | 6,000円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
税抜価格 | 5s | 5c | 5 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 3,800円 | 3,800円 | 3,800円 |
画面割れ 軽度 Sパネル | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
バッテリー | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 |
充電不良 | 7,400円 | 7,400円 | 7,400円 |
外部スピーカー | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
イヤスピーカー | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
リアカメラレンズ | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
フロントカメラ | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
税込価格 | iPad Pro(11inc) | iPad Pro(10.5inc) | iPad Pro(12.9inc) | iPad Pro(9.7inc) |
ガラス割れ | 56,800円 | 36,000円 | 36,000円 | 26,000円 |
液晶破損 | 56,800円 | 36,000円 | 36,000円 | 29,500円 |
バッテリー交換 | 39,800円 | 34,800円 | 29,800円 | 21,800円 |
ホームボタン不具合 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
スリープボタン不具合 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
ドックコネクター交換 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
外部スピーカー交換 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
水没修理(復旧) | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ | 38,000円~ | 38,000円~ | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
税込価格 | iPad Air 3 | iPad Air 2 | iPad Air |
ガラス割れ | 30,500円 | 24,800円 | 10,500円 |
液晶破損 | 30,500円 | 24,800円 | 12,800円 |
バッテリー交換 | 21,800円 | 15,800円 | 11,800円 |
ホームボタン不具合 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
スリープボタン不具合 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
ドックコネクター交換 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
外部スピーカー交換 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
水没修理(復旧) | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ | 38,000円~ | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
税込価格 | iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 1/2/3 |
ガラス割れ | 29,500円 | 19,500円 | 9,500円 |
液晶破損 | 29,500円 | 19,500円 | 12,500円 |
バッテリー交換 | 17,500円 | 14,500円 | 12,800円 |
ホームボタン不具合 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
スリープボタン不具合 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
ドックコネクター交換 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
外部スピーカー交換 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
水没修理(復旧) | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ | 38,000円~ | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
税込価格 | iPad 7 | iPad 6 | iPad 5 | iPad 4/3/2 |
ガラス割れ | 17,500円 | 14,800円 | 12,500円 | 8,800円 |
液晶破損 | 27,000円 | 15,800円 | 15,000円 | 10,800円 |
バッテリー交換 | 17,800円 | 12,500円 | 12,500円 | 12,500円 |
ホームボタン不具合 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
スリープボタン不具合 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
ドックコネクター交換 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
外部スピーカー交換 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
水没修理(復旧) | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ | 38,000円~ | 38,000円~ | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
税抜価格 | iPod touch 6 | iPod touch 5 | iPod touch 4 | iPod touch 2/3 |
ガラス割れ | 13,800円 | 13,800円 | 11,800円 | 11,800円 |
バッテリー交換 | 9,400円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 |
ホームボタン不具合 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 |
スリープボタン不具合 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
税抜価格 | iPod nano 7 | iPod nano 6 | iPod nano 4/5 | iPod classic |
ガラス割れ | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 13,800円 |
バッテリー交換 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 |
ホームボタン不具合 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 |
スリープボタン不具合 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | A:25,000円 AA:30,500円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 43,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | A:32,800円 AA:38,000円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 49,800円 |
バッテリー交換 | 10,800円 |
充電不良 | 11,800円 |
外部スピーカー | 12,000円 |
イヤースピーカー | 12,000円 |
リアカメラレンズ | 16,500円 |
フロントカメラ | 12,000円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | A:17,000円 AA:27,000円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 39,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | A:21,800円 AA:29,800円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 43,800円 |
バッテリー交換 | 10,800円 |
充電不良 | 11,800円 |
外部スピーカー | 12,000円 |
イヤースピーカー | 12,000円 |
リアカメラレンズ | 16,500円 |
フロントカメラ | 12,000円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 14,500円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 19,500円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 17,500円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 20,500円 |
バッテリー交換 | 9,500円 |
充電不良 | 11,800円 |
外部スピーカー | 9,800円 |
イヤースピーカー | 9,800円 |
リアカメラレンズ | 15,500円 |
フロントカメラ | 9,800円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 10,800円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 16,500円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 15,500円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 17,500円 |
バッテリー交換 | 7,800円 |
充電不良 | 10,800円 |
外部スピーカー | 9,500円 |
イヤースピーカー | 9,500円 |
リアカメラレンズ | 12,800円 |
フロントカメラ | 9,500円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | A:15,000円 AA:19,500円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 27,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | A:21,800円 AA:26,000円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 30,800円 |
バッテリー交換 | 8,500円 |
充電不良 | 10,800円 |
外部スピーカー | 9,800円 |
イヤースピーカー | 9,800円 |
リアカメラレンズ | 14,500円 |
フロントカメラ | 9,800円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | A:11,800円 AA:19,500円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 20,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | A:16,500円 AA:21,800円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 22,800円 |
バッテリー交換 | 7,700円 |
充電不良 | 10,800円 |
外部スピーカー | 9,800円 |
イヤースピーカー | 9,800円 |
リアカメラレンズ | 14,000円 |
フロントカメラ | 9,800円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | A:10,800円 AA:14,500円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 18,000円 |
画面割れ 重度 Aパネル | A:14,300円 AA:17,300円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 21,500円 |
バッテリー交換 | 6,900円 |
充電不良 | 10,800円 |
外部スピーカー | 9,500円 |
イヤースピーカー | 9,500円 |
リアカメラレンズ | 13,500円 |
フロントカメラ | 9,500円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 7,500円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 10,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 9,500円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 13,800円 |
バッテリー交換 | 6,000円 |
充電不良 | 10,800円 |
外部スピーカー | 8,800円 |
イヤースピーカー | 8,800円 |
リアカメラレンズ | 14,000円 |
フロントカメラ | 8,800円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 5,900円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 9,600円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 7,600円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 10,800円 |
バッテリー交換 | 5,400円 |
充電不良 | 10,800円 |
外部スピーカー | 7,800円 |
イヤースピーカー | 7,800円 |
リアカメラレンズ | 12,800円 |
フロントカメラ | 7,800円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 5,900円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 9,600円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 7,500円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 11,800円 |
バッテリー交換 | 5,400円 |
充電不良 | 10,800円 |
外部スピーカー | 7,800円 |
イヤースピーカー | 7,800円 |
リアカメラレンズ | 12,800円 |
フロントカメラ | 7,800円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 5,300円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 7,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 6,600円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 8,500円 |
バッテリー交換 | 4,900円 |
充電不良 | 10,800円 |
外部スピーカー | 7,800円 |
イヤースピーカー | 7,800円 |
リアカメラレンズ | 9,800円 |
フロントカメラ | 7,800円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 5,300円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 7,500円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 7,000円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 8,500円 |
バッテリー交換 | 4,400円 |
充電不良 | 7,400円 |
外部スピーカー | 7,000円 |
イヤースピーカー | 7,000円 |
リアカメラレンズ | 8,800円 |
フロントカメラ | 7,000円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 4,200円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 6,000円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 6,000円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 7,500円 |
バッテリー交換 | 4,200円 |
充電不良 | 7,400円 |
外部スピーカー | 6,500円 |
イヤースピーカー | 6,500円 |
リアカメラレンズ | 7,400円 |
フロントカメラ | 6,500円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 4,900円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 6,500円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 6,500円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 8,000円 |
バッテリー交換 | 4,200円 |
充電不良 | 7,400円 |
外部スピーカー | 6,000円 |
イヤースピーカー | 6,000円 |
リアカメラレンズ | 7,400円 |
フロントカメラ | 6,000円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 4,200円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 5,400円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 5,400円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 7,000円 |
バッテリー交換 | 4,200円 |
充電不良 | 7,400円 |
外部スピーカー | 6,000円 |
イヤースピーカー | 6,000円 |
リアカメラレンズ | 5,500円 |
フロントカメラ | 6,000円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 7,500円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 9,500円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 8,800円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 11,800円 |
バッテリー交換 | 5,900円 |
充電不良 | 10,800円 |
外部スピーカー | 9,000円 |
イヤースピーカー | 9,000円 |
リアカメラレンズ | 12,500円 |
フロントカメラ | 7,500円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 3,800円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 4,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 4,800円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 6,500円 |
バッテリー交換 | 4,200円 |
充電不良 | 7,400円 |
外部スピーカー | 6,000円 |
イヤースピーカー | 6,000円 |
リアカメラレンズ | 5,500円 |
フロントカメラ | 6,000円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 3,800円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 4,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 4,800円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 6,500円 |
バッテリー交換 | 4,200円 |
充電不良 | 7,400円 |
外部スピーカー | 6,000円 |
イヤースピーカー | 6,000円 |
リアカメラレンズ | 5,500円 |
フロントカメラ | 6,000円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
ガラス割れ | 56,800円 |
---|---|
液晶破損 | 56,800円 |
バッテリー交換 | 39,800円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
ガラス割れ | 36,000円 |
---|---|
液晶破損 | 36,000円 |
バッテリー交換 | 34,800円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
ガラス割れ | 36,000円 |
---|---|
液晶破損 | 36,000円 |
バッテリー交換 | 29,800円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
ガラス割れ | 26,000円 |
---|---|
液晶破損 | 29,500円 |
バッテリー交換 | 21,800円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
ガラス割れ | 30,500円 |
---|---|
液晶破損 | 30,500円 |
バッテリー交換 | 21,800円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
ガラス割れ | 24,800円 |
---|---|
液晶破損 | 24,800円 |
バッテリー交換 | 15,800円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
ガラス割れ | 10,500円 |
---|---|
液晶破損 | 12,800円 |
バッテリー交換 | 11,800円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
ガラス割れ | 29,500円 |
---|---|
液晶破損 | 29,500円 |
バッテリー交換 | 17,500円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
ガラス割れ | 19,500円 |
---|---|
液晶破損 | 19,500円 |
バッテリー交換 | 14,500円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
ガラス割れ | 9,500円 |
---|---|
液晶破損 | 12,500円 |
バッテリー交換 | 12,800円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
ガラス割れ | 17,500円 |
---|---|
液晶破損 | 27,000円 |
バッテリー交換 | 17,800円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
ガラス割れ | 14,800円 |
---|---|
液晶破損 | 15,800円 |
バッテリー交換 | 12,500円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
ガラス割れ | 12,500円 |
---|---|
液晶破損 | 15,000円 |
バッテリー交換 | 12,500円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
